廣州市美達克數(shù)據(jù)科技有限公司
儀器事業(yè)部:020-83709568 83802175
電話:400-677-0887、18928764315
傳真:020-83709252
郵箱:mitek@21cn.com
地址:廣州市荔灣區(qū)東漖北路436號607房
產(chǎn)品展示
型 號:吉時利2002型數(shù)字萬用表
品 牌:美國吉時利
名 稱:
Keithley吉時利2002型八位半數(shù)字多用表
參 數(shù):八位半的分辨率,高性能,帶8k存儲器,可選配:MEM1(32k),MEM2(128k)以及2000-SCAN或2001-TCSCAN或2001-SCAN掃描卡 市場價:0 ?!⌒蓿?年(以說明書為準)產(chǎn)品介紹
2001/2002型數(shù)字多用表
用戶在實際應(yīng)用中通常需要具有較高分辨率、準確度和靈敏度,以及高產(chǎn)能的產(chǎn)品。現(xiàn)在有兩款極具吸引力的高端數(shù)字多用表可供選擇。吉時利推出的2001型七位半和2002型八位半高性能數(shù)字多用表所具備的性能指標通常只能在那些價格昂貴數(shù)千倍的測量儀器上才能獲得,不僅如此,它們的功能比常規(guī)的數(shù)字多用表更加豐富。
2001/2002型數(shù)字多用表特點
· 七位半 (2001型)或八位半 (2002型)分辨率
· 高速的多功能測量性能
· 多種內(nèi)置測量功能
· 內(nèi)置的10通道掃描器選件
· 兼容IEEE-488.2和SCPI接口
· 2002型具備HP3458A仿真模式
主要指標 | ||
型號 | 2001 | 2002 |
位數(shù) | 七位半 | 八位半 |
擴展通道 | 10 | 10 |
直流電壓 | ||
靈敏度 | 10nV | 1nV |
最大讀數(shù) | 1000V | 1000V |
基本準確度 | 0.0018% | 0.0006% |
比列測量 | 可選 | 可選 |
直流峰值測量 | 有 | 有 |
交流電壓(TRMS) | ||
靈敏度 | 100nV | 100nV |
最大讀數(shù) | 775V(1100Vpk) | 775V(1100Vpk) |
基本準確度 | 0.03% | 0.02% |
帶寬 | 1Hz~2MHz | 1Hz~2MHz |
dB、dBm | 有 | 有 |
頻率、周期 | 有 | 有 |
峰值/平均值/有效值 | 有 | 有 |
AC、AC+DC | 有 | 有 |
電阻(2/4線) | ||
靈敏度 | 1μΩ | 100nΩ |
最大讀數(shù) | 1GΩ | 1GΩ |
基本準確度 | 0.0032% | 0.0007% |
連通性測試 | 無 | 無 |
二極管測試 | 無 | 無 |
偏置補償 | 有 | 有 |
干電路 | 無 | 無 |
恒流源 | 有 | 有 |
開路檢測 | 無 | 有 |
直流電流 | ||
靈敏度 | 10pA | 10pA |
量程 | 200μA~2A | 200μA~2A |
基本準確度 | 0.03% | 0.027% |
在線電流 | 有 | 有 |
交流電流(TRMS) | ||
靈敏度 | 100pA | 100pA |
量程 | 200μA~2A | 200μA~2A |
基本準確度 | 0.1% | 0.1% |
帶寬 | 20Hz~100kHz | 20Hz~100kHz |
一般特性 | ||
接口 | GPIB | GPIB |
讀數(shù)保持 | 無 | 無 |
數(shù)字I/O口 | 有 | 有 |
讀數(shù)內(nèi)存 | 標配8k,可選配MEM1(32k)、MEM2(128k) | |
最高速度 | 2000讀數(shù)/秒 | 2000讀數(shù)/秒 |
溫度測量 | 熱電偶、熱電阻 | 熱電偶、熱電阻 |
仿真語言 | 無 | HP3458 |
隨機附件 | 使用手冊、校準數(shù)據(jù)、8605高性能測試線 | |
相關(guān)產(chǎn)品